Auditoría #7140
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / MR WONDERFUL |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | REGALOS |
| Subactividad | REGALOS |
| Superficie (m2) | 122,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 21,04 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 78,96 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 22,30 |
| RMG + RV | 171.600,00 |
| Cargas | 17.141,00 |
| Porcentaje Renta V. | 9,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 1,69 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 14 |
| Venta Certificada | 433.047,00 |
| Venta Revisada | 433.047,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 43,58 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 295,80 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 128,92 |
| Observaciones | LAS VENTAS CERTIFICADAS NO INCLUYEN LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA, PERO SI INCLUYE LAS DEVOLUCIONES EN EL LOCAL DE VENTAS ON-LINE, TANTO RECOGIDAS EN EL LOCAL COMO A DOMICILIO |