Auditoría #7258
Datos del local
Localidad | MADRID |
---|---|
Centro/Local | PLENILUNIO / MEDIAMARKT |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | ELECTRONICA |
Subactividad | ELECTRONICA |
Superficie (m2) | 5.244,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 35,50 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 65,50 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 150,00 |
RMG + RV | 690.429,00 |
Cargas | 107.109,00 |
Porcentaje Renta V. | 2,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 20,10 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 21.198.964,00 |
Venta Revisada | 21.198.964,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 3,76 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 336,88 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 12,67 |
Observaciones | EL ARRENDATARIO NO INCLUYE EN LAS VENTAS CERTIFICADAS EL IMPORTE DE TODAS LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL |