Auditoría #7043
Datos del local
| Localidad | RIVAS VACIAMADRID (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | PARQUE RIVAS FUTURA / MAXCOLCHON |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | COLCHONERIA |
| Superficie (m2) | 293,99 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 7,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 14,50 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 56,90 % |
| Porcentaje financiación | 13,80 % |
| Porcentaje transferencias | 14,80 % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 455,60 |
| RMG + RV | 26.779,83 |
| Cargas | 6.129,48 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 1,80 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 3 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 657.005,00 |
| Venta Revisada | 657.005,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 5,01 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 319,24 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 15,99 |
| Observaciones |