Auditoría #7206
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / LA CITI |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 994,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 7,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 27,40 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 72,60 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 12,30 |
| RMG + RV | 401.350,00 |
| Cargas | 7.962,00 |
| Porcentaje Renta V. | 11,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 5 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 1.194.245,00 |
| Venta Revisada | 1.124.890,00 |
| Diferencia | 69.355,00 por Exceso |
| % Diferencia | 5,81 por Exceso |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 36,39 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 161,67 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 58,83 |
| Observaciones | |