Auditoría #7214
Datos del local
Localidad | MADRID |
---|---|
Centro/Local | LA VAGUADA / JEFF DE BRUGES |
Propietario del C. | URW |
Actividad | TIENDA DE ALIMENTACION |
Subactividad | ALIMENTACION |
Superficie (m2) | 67,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 20,90 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 79,10 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 20,00 |
RMG + RV | 107.838,00 |
Cargas | 7.179,00 |
Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 2 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 350.567,00 |
Venta Revisada | 360.567,00 |
Diferencia | -10.000,00 por Defecto |
% Diferencia | -2,85 por Defecto |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 59,70 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 31,90 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 448,47 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 143,06 |
Observaciones |