Auditoría #6520
Datos del local
| Localidad | PAREDES (LUGONES) |
| Centro/Local | INTU ASTURIAS / TOUS |
| Propietario del C. | CUSHMAN |
| Actividad | JOYERIA/RELOJERIA |
| Subactividad | JOYERIA |
| Superficie (m2) | 65,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 34,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 66,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 71,00 |
| RMG + RV | 51.302,00 |
| Cargas | 5.730,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 4,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 6 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 637.910,00 |
| Venta Revisada | 647.342,00 |
| Diferencia | -9.432,00 por Defecto |
| % Diferencia | -1,48 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 8,81 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 829,93 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 73,12 |
| Observaciones | |