Auditoría #6087
Datos del local
| Localidad | POZUELO (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | ZIELO DE POZUELO / TONY ROMAS |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 570,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 42,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 58,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 28,00 |
| RMG + RV | 72.993,00 |
| Cargas | 43.193,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 3 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 758.690,00 |
| Venta Revisada | 758.690,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 67,00 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | 67,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,31 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 110,92 |
| Ventas m2 Año | 1.331,04 |
| Renta m2 Mes | 16,99 |
| Observaciones |