Auditoría #7425
Datos del local
| Localidad | VIGO |
|---|---|
| Centro/Local | GRAN VIA VIGO / GRAN VIA CINES |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | OCIO |
| Subactividad | CINE |
| Superficie (m2) | 2.800,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 45,30 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 54,70 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 6,70 |
| RMG + RV | 257.562,00 |
| Cargas | 6.705,73 |
| Porcentaje Renta V. | 13,51 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | |
| Venta Revisada | 1.221.849,00 |
| Diferencia | -1.221.849,00 por Defecto |
| % Diferencia | por Defecto |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 21,63 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 36,36 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 7,87 |
| Observaciones | CIFRA DE ESPECTADORES: 171.708 |