Auditoría #7016
Datos del local
| Localidad | POZUELO (MADRID) |
| Centro/Local | ZIELO DE POZUELO / GINOS |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 301,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 15,60 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 84,40 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 40,30 |
| RMG + RV | 16.626,00 |
| Cargas | 19.276,12 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,30 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 260.999,65 |
| Venta Revisada | 260.999,65 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 13,76 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 144,52 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 19,88 |
| Observaciones | |