Auditoría #6065
Datos del local
Localidad | MADRID |
Centro/Local | PLENILUNIO / TOMMY MEL'S |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 203,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 46,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 54,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 24,30 |
RMG + RV | 91.529,00 |
Cargas | 28.564,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 1.048.461,00 |
Venta Revisada | 1.048.461,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 65,00 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 65,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 11,45 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 430,40 |
Ventas m2 Año | 5.164,83 |
Renta m2 Mes | 49,30 |
Observaciones | |