Auditoría #7039
Datos del local
| Localidad | POZUELO (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | ZIELO DE POZUELO / FARMACIA EUROPA |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | SALUD |
| Subactividad | FARMACIA / ORTOPEDIA |
| Superficie (m2) | 303,85 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 11,50 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 88,50 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 16,00 |
| RMG + RV | 76.697,82 |
| Cargas | 19.454,48 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 5 |
| Venta Certificada | 599.667,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 599.667,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 16,03 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 328,76 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 52,71 |
| Observaciones | FALTA DE DOCUMENTACION |