Auditoría #7001
Datos del local
Localidad | TOLEDO |
---|---|
Centro/Local | PARQUE COMERCIAL ABADIA / ESPACO CASA |
Propietario del C. | LAR |
Actividad | HOGAR |
Subactividad | MENAJE Y CASA |
Superficie (m2) | 1.434,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.021 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Meses Auditados | 7,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 40,40 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 59,60 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 17,20 |
RMG + RV | 90.310,00 |
Cargas | 15.444,00 |
Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 3,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 8 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 412.197,93 |
Venta Revisada | 412.197,93 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 25,66 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 41,06 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 10,54 |
Observaciones |