Auditoría #7393
Datos del local
Localidad | SAGUNTO (VALENCIA) |
---|---|
Centro/Local | VIDANOVA PARC / CASA |
Propietario del C. | LAR |
Actividad | HOGAR |
Subactividad | MENAJE Y CASA |
Superficie (m2) | 670,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 44,30 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 55,70 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 27,80 |
RMG + RV | 65.613,00 |
Cargas | 10.969,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 2,80 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 562.460,00 |
Venta Revisada | 562.460,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 56,10 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 13,62 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 69,96 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 9,53 |
Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA POR DEVOLUCIONES ONLINE REALIZADAS EN EL LOCAL |