Auditoría #6928
Datos del local
Localidad | MADRID |
---|---|
Centro/Local | PLENILUNIO / TIGER |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | REGALOS |
Subactividad | REGALOS |
Superficie (m2) | 173,72 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.021 |
---|---|
Año Auditado | 2.020 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 38,30 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 61,70 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 6,60 |
RMG + RV | 93.809,00 |
Cargas | 2.687,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 1,10 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 661.466,00 |
Venta Revisada | 661.466,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 14,59 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 316,79 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 46,21 |
Observaciones | LOS RATIOS DE EFECTIVO NO SON RAZONABLES EN LOS MESES DE JUNIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |