Auditoría #7132
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LAS GLORIAS / BOBOLI |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | MODA GAMA BAJA |
| Superficie (m2) | 107,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 15,41 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 84,59 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 51,00 |
| RMG + RV | 95.398,00 |
| Cargas | 20.326,00 |
| Porcentaje Renta V. | 15,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 5,30 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 186.386,00 |
| Venta Revisada | 186.386,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 62,09 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 145,16 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 90,13 |
| Observaciones | |