Auditoría #6608
Datos del local
| Localidad | TARRAGONA |
|---|---|
| Centro/Local | PARC CENTRAL / THE PHONE HOUSE |
| Propietario del C. | CBRE GI |
| Actividad | TELEFONIA |
| Subactividad | TELEFONIA |
| Superficie (m2) | 52,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 43,10 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 56,90 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 106,70 |
| RMG + RV | 37.882,00 |
| Cargas | 1.398,00 |
| Porcentaje Renta V. | 3,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,30 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 169.727,00 |
| Venta Revisada | 169.727,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 23,14 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 272,00 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 62,95 |
| Observaciones |