Auditoría #6927
Datos del local
Localidad | MADRID |
Centro/Local | PLENILUNIO / RODILLA |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 94,47 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.021 |
Año Auditado | 2.020 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 39,00 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 61,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 6,90 |
RMG + RV | 49.279,00 |
Cargas | 22.078,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,70 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 2 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 295.466,00 |
Venta Revisada | 307.219,00 |
Diferencia | -11.753,00 por Defecto |
% Diferencia | -3,98 por Defecto |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 23,23 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 272,36 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 63,26 |
Observaciones | |