Auditoría #1075
Datos del local
| Localidad | XIRIVELLA (VALENCIA) |
|---|---|
| Centro/Local | GRAN TURIA / THE PHONE HOUSE |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | TELEFONIA |
| Subactividad | TELEFONIA |
| Superficie (m2) | 149,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.012 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.011 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | Si |
| Porcentaje efectivo | % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | |
| RMG + RV | 70.933,00 |
| Cargas | 0,00 |
| Porcentaje Renta V. | % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 300.622,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 300.622,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 23,59 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 168,13 |
| Ventas m2 Año | 2.017,60 |
| Renta m2 Mes | 39,67 |
| Observaciones |