Auditoría #6918
Datos del local
| Localidad | MURCIA |
|---|---|
| Centro/Local | NUEVA CONDOMINA / ECONOMY CASH |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | TIENDA DE ALIMENTACION |
| Subactividad | SUPERMERCADO |
| Superficie (m2) | 3.804,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.020 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 42,80 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 57,20 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 9,39 |
| RMG + RV | 0,00 |
| Cargas | 72.000,00 |
| Porcentaje Renta V. | 3,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 2.170.993,00 |
| Venta Revisada | 2.282.752,00 |
| Diferencia | -111.759,00 por Defecto |
| % Diferencia | -5,15 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 3,15 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 50,01 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 1,58 |
| Observaciones |