Auditoría #6922
Datos del local
| Localidad | MADRID |
|---|---|
| Centro/Local | PLENILUNIO / CHE RESTAURANT |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 352,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.020 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 29,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 71,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 43,80 |
| RMG + RV | 117.215,00 |
| Cargas | 70.703,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,30 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 1 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 617.623,00 |
| Venta Revisada | 617.623,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 30,43 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 146,22 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 44,49 |
| Observaciones |