Auditoría #6921
Datos del local
| Localidad | MADRID |
|---|---|
| Centro/Local | PLENILUNIO / CARL'S JUNIOR |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 393,95 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.020 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 18,40 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 81,60 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 14,70 |
| RMG + RV | 189.196,00 |
| Cargas | 70.465,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 787.829,00 |
| Venta Revisada | 787.829,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 32,96 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 166,63 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 54,92 |
| Observaciones |