Auditoría #6800
Datos del local
Localidad | VALLADOLID |
---|---|
Centro/Local | VALLSUR / DON G |
Propietario del C. | CASTELLANA |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 105,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.020 |
---|---|
Año Auditado | 2.019 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 61,70 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 38,30 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 16,30 |
RMG + RV | 35.020,00 |
Cargas | 15.064,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 2,60 % |
Razonable Devoluciones | No |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 782.351,00 |
Venta Revisada | 782.351,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 6,40 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 620,91 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 39,75 |
Observaciones | LAS VENTAS A DOMICILIO ASCIENDE AL 1,5%. 12.000 EUROS |