Auditoría #6870
Datos del local
Localidad | GETAFE (MADRID) |
Centro/Local | NASSICA / MEDIA MARKT |
Propietario del C. | NEINVER |
Actividad | ELECTRONICA |
Subactividad | ELECTRONICA |
Superficie (m2) | 2.470,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.020 |
Año Auditado | 2.019 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 27,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 73,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 140,00 |
RMG + RV | 523.272,00 |
Cargas | 274.596,00 |
Porcentaje Renta V. | 2,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 9,80 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 6 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 20.057.377,00 |
Venta Revisada | 20.057.377,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 22,70 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 22,70 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 3,98 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 676,70 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 26,92 |
Observaciones | |