Auditoría #6810
Datos del local
Localidad | VALLADOLID |
Centro/Local | VALLSUR / TELEPIZZA |
Propietario del C. | CASTELLANA |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 89,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.020 |
Año Auditado | 2.019 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 70,40 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 29,60 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 14,60 |
RMG + RV | 26.421,00 |
Cargas | 9.137,00 |
Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 264.212,00 |
Venta Revisada | 264.212,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 13,46 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 247,39 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 33,29 |
Observaciones | |