Auditoría #6806
Datos del local
| Localidad | TORRELODONES (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | ESPACIO TORRELODONES / LA CASA DEL LIBRO |
| Propietario del C. | ACTIVUM/CUSHMAN |
| Actividad | SERVICIOS |
| Subactividad | LIBRERIA |
| Superficie (m2) | 411,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.020 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.019 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 22,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 78,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 24,90 |
| RMG + RV | 71.301,00 |
| Cargas | 44.181,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 5 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 1.186.864,00 |
| Venta Revisada | 1.180.991,00 |
| Diferencia | 5.873,00 por Exceso |
| % Diferencia | 0,49 por Exceso |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 9,78 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 239,45 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 23,41 |
| Observaciones |