Auditoría #6873
Datos del local
| Localidad | BILBAO |
|---|---|
| Centro/Local | ZUBIARTE / BIZKARRA |
| Propietario del C. | Activum/CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | CAFETERIA/BOLLERIA |
| Superficie (m2) | 256,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.020 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.019 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 73,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 27,00 % |
| Porcentaje financiación | 0,00 % |
| Porcentaje transferencias | 0,00 % |
| Porcentaje otros | 0,00 % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 11,00 |
| RMG + RV | 37.363,00 |
| Cargas | 24.665,00 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 695.277,00 |
| Venta Revisada | 695.456,00 |
| Diferencia | -179,00 por Defecto |
| % Diferencia | -0,03 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 8,92 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 226,39 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 20,19 |
| Observaciones | DIFERENCIA POR ERROR EN LA CERTIFICACIóN. NO HEMOS PODIDO COMPROBAR LOS TICKETS MYSTERY |