Auditoría #6634
Datos del local
| Localidad | MURCIA |
|---|---|
| Centro/Local | NUEVA CONDOMINA / ORCHESTRA |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | MODA GAMA BAJA |
| Superficie (m2) | 303,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 37,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 63,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 30,70 |
| RMG + RV | 36.903,00 |
| Cargas | 20.309,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 5,70 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 504.306,00 |
| Venta Revisada | 504.306,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 29,30 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 11,34 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 138,70 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 15,73 |
| Observaciones |