Auditoría #6639
Datos del local
| Localidad | MADRID |
|---|---|
| Centro/Local | PRINCIPE PIO / OKTOBERFEST |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 194,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 54,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 46,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 22,00 |
| RMG + RV | 88.290,00 |
| Cargas | 29.955,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,90 % |
| Razonable Devoluciones | No |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 820.659,00 |
| Venta Revisada | 852.613,00 |
| Diferencia | -31.954,00 por Defecto |
| % Diferencia | -3,89 por Defecto |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 13,87 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 366,24 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 50,79 |
| Observaciones |