Auditoría #6503
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | LAS GLORIAS / NOSTRUM |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | CAFETERIA/BOLLERIA |
Superficie (m2) | 94,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 45,00 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 55,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 3,70 |
RMG + RV | 23.971,00 |
Cargas | 17.712,00 |
Porcentaje Renta V. | 4,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,30 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 575.860,00 |
Venta Revisada | 575.860,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 49,30 |
Razonable MB Local | No |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 7,24 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 510,51 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 36,95 |
Observaciones | |