Auditoría #6631
Datos del local
Localidad | BILBAO |
Centro/Local | ZUBIARTE / MR WOK |
Propietario del C. | Activum/CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 415,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 6,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 45,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 55,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 29,30 |
RMG + RV | 71.591,00 |
Cargas | 6.244,00 |
Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | 45 |
Venta Certificada | 471.778,00 |
Venta Revisada | 516.538,00 |
Diferencia | -44.760,00 por Defecto |
% Diferencia | -9,49 por Defecto |
Significativo | |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 15,07 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 207,44 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 31,26 |
Observaciones | |