Auditoría #6507
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | LAS GLORIAS / MUSSOL |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 401,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 40,90 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 59,10 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 59,00 |
RMG + RV | 72.176,00 |
Cargas | 45.499,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,50 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 1.702.928,00 |
Venta Revisada | 1.702.928,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 72,80 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 6,91 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 353,89 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 24,45 |
Observaciones | |