Auditoría #6562
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | LAS GLORIAS / LA TAGLIATELLA |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 414,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
---|---|
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 32,50 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 67,50 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 53,70 |
RMG + RV | 184.058,00 |
Cargas | 32.346,00 |
Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 2.629.404,00 |
Venta Revisada | 2.629.404,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 8,23 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 529,27 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 43,56 |
Observaciones |