Auditoría #6523
Datos del local
| Localidad | CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) |
|---|---|
| Centro/Local | SPLAU / KURZ&GUT |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 171,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 46,20 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 53,80 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 17,40 |
| RMG + RV | 88.405,00 |
| Cargas | 25.960,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 1 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 1.105.061,00 |
| Venta Revisada | 1.095.085,00 |
| Diferencia | 9.976,00 por Exceso |
| % Diferencia | 0,90 por Exceso |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 10,44 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 533,67 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 55,73 |
| Observaciones |