Auditoría #6522
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LAS GLORIAS / LA SIRENA |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | TIENDA DE ALIMENTACION |
| Subactividad | SUPERMERCADO |
| Superficie (m2) | 168,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 31,80 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 68,20 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 4,20 |
| RMG + RV | 75.600,00 |
| Cargas | 30.630,00 |
| Porcentaje Renta V. | 4,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,30 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | |
| Venta Revisada | 490.590,00 |
| Diferencia | -490.590,00 por Defecto |
| % Diferencia | por Defecto |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 21,65 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 243,35 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 52,69 |
| Observaciones | SIN VENTAS CERTIFICADAS |