Auditoría #6591
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | LAS GLORIAS / PAI MEI |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 464,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 30,30 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 69,70 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 9,90 |
RMG + RV | 122.193,00 |
Cargas | 40.793,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 794.693,00 |
Venta Revisada | 794.693,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 69,40 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 20,51 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 142,73 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 29,27 |
Observaciones | |