Auditoría #7686
Datos del local
| Localidad | GETAFE (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | NASSICA / THE PHONE HOUSE |
| Propietario del C. | NEINVER |
| Actividad | TELEFONIA |
| Subactividad | TELEFONIA |
| Superficie (m2) | 162,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 27,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 73,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 26,40 |
| RMG + RV | 98.868,00 |
| Cargas | 29.640,00 |
| Porcentaje Renta V. | 4,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 8,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 368.534,00 |
| Venta Revisada | 101.346,00 |
| Diferencia | 267.188,00 por Exceso |
| % Diferencia | 72,50 por Exceso |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 126,80 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 52,13 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 66,10 |
| Observaciones | INCERTIDUMBRE DEBIDO A QUE LAS VENTAS ONLINE RECOGIDAS EN TIENDA QUE PROCEDEN DEL STOCK DEL LOCAL DEBEN INCLUIRSE Y NO HEMOS PODIDO REVISAR EL STOCK |