Auditoría #7677
Datos del local
Localidad | BILBAO |
Centro/Local | ZUBIARTE / BISSAP |
Propietario del C. | Activum/CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 230,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.023 |
Año Auditado | 2.022 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 46,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 54,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 8,60 |
RMG + RV | 45.118,00 |
Cargas | 26.736,00 |
Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 899.625,00 |
Venta Revisada | 899.625,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 7,99 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 325,95 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 26,03 |
Observaciones | |