Auditoría #6919
Datos del local
Localidad | MADRID |
---|---|
Centro/Local | PLENILUNIO / 100 MONTADITOS |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 198,80 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.021 |
---|---|
Año Auditado | 2.020 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | % |
Razonable efectivo | |
Porcentaje tarjeta | % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 6,30 |
RMG + RV | 117.485,00 |
Cargas | 37.532,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 477.076,00 |
Venta Revisada | 477.076,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 64,20 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 32,49 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 199,78 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 64,91 |
Observaciones |