Auditoría #6558
Datos del local
Localidad | PAREDES (LUGONES) |
---|---|
Centro/Local | INTU ASTURIAS / 100 MONTADITOS |
Propietario del C. | CUSHMAN |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 144,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
---|---|
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 89,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 11,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 8,80 |
RMG + RV | 43.914,00 |
Cargas | 13.553,00 |
Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,10 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 7 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 625.030,00 |
Venta Revisada | 625.030,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 64,90 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 64,90 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 9,19 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 361,71 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 33,26 |
Observaciones |