Auditoría #5871
Datos del local
| Localidad | LAS ROZAS (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | HERON CITY / 100 MONTADITOS |
| Propietario del C. | ACTIVUM/CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 206,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 75,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 25,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 7,00 |
| RMG + RV | 57.027,00 |
| Cargas | 19.438,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 536.982,00 |
| Venta Revisada | 536.982,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 57,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 14,24 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 217,23 |
| Ventas m2 Año | 2.606,71 |
| Renta m2 Mes | 30,93 |
| Observaciones |