Auditoría #6813
Datos del local
| Localidad | MADRID |
|---|---|
| Centro/Local | MADRID SUR / HERBOLARIO SONIA |
| Propietario del C. | GENTALIA |
| Actividad | SALUD |
| Subactividad | HERBOLARIO / NUTRICION |
| Superficie (m2) | 35,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 41,80 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 58,20 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 14,40 |
| RMG + RV | 13.697,00 |
| Cargas | 3.830,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,10 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 179.127,00 |
| Venta Revisada | 162.756,00 |
| Diferencia | 16.371,00 por Exceso |
| % Diferencia | 9,14 por Exceso |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 10,77 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 387,51 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 41,73 |
| Observaciones |