Auditoría #6519
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | LA MAQUINISTA / KURZ&GUT |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 306,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 35,00 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 65,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 23,60 |
RMG + RV | 108.641,00 |
Cargas | 30.668,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 1,30 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 965.348,00 |
Venta Revisada | 965.348,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 14,43 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 262,89 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 37,94 |
Observaciones | |