Auditoría #6391
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | MAREMAGNUM / LA SUREÑA |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 175,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.018 |
Año Auditado | 2.017 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 71,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 29,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 10,40 |
RMG + RV | 68.841,00 |
Cargas | 35.596,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,10 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 909.113,00 |
Venta Revisada | 909.113,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | |
Margen Bruto Local | 69,00 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 11,49 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 432,91 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 49,73 |
Observaciones | |