Auditoría #6246
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | LAS GLORIAS / DRUNI |
Propietario del C. | URW |
Actividad | BELLEZA |
Subactividad | PERFUMERIA, COSMETICA/DROGUERIA |
Superficie (m2) | 182,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.018 |
---|---|
Año Auditado | 2.017 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 34,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 66,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 24,00 |
RMG + RV | 130.980,00 |
Cargas | 23.713,00 |
Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 1,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 1.221.617,00 |
Venta Revisada | 1.221.617,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 12,66 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 559,35 |
Ventas m2 Año | 6.712,18 |
Renta m2 Mes | 70,83 |
Observaciones |