Auditoría #7163
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LAS GLORIAS / PAI MEI |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 464,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 2,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 19,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 81,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 13,70 |
| RMG + RV | 21.689,00 |
| Cargas | 3.821,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 16 |
| Venta Certificada | 169.011,00 |
| Venta Revisada | 173.557,00 |
| Diferencia | -4.546,00 por Defecto |
| % Diferencia | -2,69 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 14,70 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 187,02 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 27,49 |
| Observaciones | EL ARRENDATARIO NO INCLUYE EN LAS VENTAS EL IMPORTE DE LAS VENTAS A DOMICILIO MEDIANTE APLICACIONES EXTERNAS |