Auditoría #5793
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | LAS GLORIAS / SANTA GLORIA |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | CAFETERIA/BOLLERIA |
Superficie (m2) | 117,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.016 |
---|---|
Año Auditado | 2.015 |
Meses Auditados | 8,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 84,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 16,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 3,40 |
RMG + RV | 22.286,00 |
Cargas | 11.031,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 298.431,00 |
Venta Revisada | 209.687,00 |
Diferencia | 88.744,00 por Exceso |
% Diferencia | 29,74 por Exceso |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 61,60 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 15,89 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 224,02 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 35,60 |
Observaciones |