Auditoría #5731
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | LAS GLORIAS / SAN TOMASSINO |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 89,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.016 |
---|---|
Año Auditado | 2.015 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 50,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 50,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 26,00 |
RMG + RV | 38.813,00 |
Cargas | 11.250,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 364.390,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 364.390,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 69,60 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 69,60 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 13,74 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 341,19 |
Ventas m2 Año | 4.094,27 |
Renta m2 Mes | 46,88 |
Observaciones |