Auditoría #6428
Datos del local
Localidad | BILBAO |
Centro/Local | ZUBIARTE / CRUZ BLANCA |
Propietario del C. | Activum/CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 310,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.018 |
Año Auditado | 2.017 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 48,00 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 52,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 14,00 |
RMG + RV | 33.640,00 |
Cargas | 45.668,00 |
Porcentaje Renta V. | 4,50 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 3 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 619.395,00 |
Venta Revisada | 621.269,00 |
Diferencia | -1.874,00 por Defecto |
% Diferencia | -0,30 por Defecto |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 12,77 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 167,01 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 21,32 |
Observaciones | |