Auditoría #5916
Datos del local
| Localidad | REUS (TARRAGONA) |
| Centro/Local | LA FIRA / QUE BO ES |
| Propietario del C. | MERLIN |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 166,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 54,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 46,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 8,00 |
| RMG + RV | 39.785,00 |
| Cargas | 0,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 2,00 % |
| Razonable Devoluciones | No |
| Nº Tickets mystery shopper | 18 |
| Diferencia Tickets mystery | 99 |
| Venta Certificada | 340.282,00 |
| Venta Revisada | 340.381,00 |
| Diferencia | -99,00 por Defecto |
| % Diferencia | -0,03 por Defecto |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 11,69 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 170,87 |
| Ventas m2 Año | 2.049,89 |
| Renta m2 Mes | 19,97 |
| Observaciones | |