Auditoría #6037
Datos del local
| Localidad | GANDIA (VALENCIA) |
|---|---|
| Centro/Local | PARQUE COMERCIAL MYO / MERKAL |
| Propietario del C. | TNG |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | CALZADO GAMA BAJA |
| Superficie (m2) | 650,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 43,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 57,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 28,00 |
| RMG + RV | 38.811,00 |
| Cargas | 0,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 9,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 970.280,00 |
| Venta Revisada | 970.280,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 4,00 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 124,39 |
| Ventas m2 Año | 633,25 |
| Renta m2 Mes | 4,98 |
| Observaciones |